| Resultatliste Menn senior - 15 km | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Kjølstad (3420131),Johan | Skogn IL | 42:36 + 00:00 |
| 2 | Berger,Ola | Byåsen IL | 42:43 + 00:07 |
| 3 | Haugsbø,Andre | Gaular IL | 43:25 + 00:49 |
| 4 | Hasselvold,Lars | Strindheim IL | 43:37 + 01:01 |
| 5 | Kolstad,Jonas Austmo | Henning Skilag | 43:59 + 01:23 |
| 6 | Estil,Jens Petter | Lierne Ski | 44:03 + 01:27 |
| 7 | Hatlen,Knut Anders | Stranda IL | 44:23 + 01:47 |
| 8 | Årdal,Inge | Jølster IL | 44:28 + 01:52 |
| 9 | Bergheim,Bjørn | Næroset IL | 44:34 + 01:58 |
| 10 | Nordvik,Eirik | Henning Skilag | 44:36 + 02:00 |
| 11 | Kaas,Carl Waaler | Heming, IL | 44:39 + 02:03 |
| 12 | Aunøien,Øivind | Røros IL | 44:55 + 02:19 |
| 13 | Jensen,Lars | Trønder-Lyn | 45:04 + 02:28 |
| 14 | Hansen,Håvard | Byåsen IL | 45:38 + 03:02 |
| 15 | Tønset,Kristian | Røros IL | 45:43 + 03:07 |
| 16 | Eide,Ole Ivar Stakvik | NTNUI nordisk | 46:08 + 03:32 |
| 17 | Rennemo,Kristian Tettli | Henning Skilag | 46:20 + 03:44 |
| 18 | Heilemann,Nicolai | Byåsen IL | 46:33 + 03:57 |
| 19 | Tveito,Tore | Voss IL | 46:43 + 04:07 |
| 20 | Thonstad,Audun | Strindheim IL | 46:54 + 04:18 |
| 21 | Jermstad,Frode | Skogn IL | 47:07 + 04:31 |
| 22 | Iversen,Marius Brevik | Henning Skilag | 47:09 + 04:33 |
| 23 | Bjellånes,Anders Sigurd | Bosmo & Yttern IL | 47:10 + 04:34 |
| 24 | Brikselli,Tomas | NTNUI nordisk | 47:24 + 04:48 |
| 25 | Skjeset,Lars | Vang Skiløperforening | 47:40 + 05:04 |
| 26 | Sæther,Øystein | Skauga IL | 47:50 + 05:14 |
| 27 | Lien,Runar | NTNUI nordisk | 48:00 + 05:24 |
| 28 | Gjedtjernet,Ole Erik | Grue/finnskog Il | 48:17 + 05:41 |
| 29 | Rognstad,Anstein | NTNUI nordisk | 48:53 + 06:17 |
| 30 | Ekrem,Thomas | Byaasen Skiklub | 49:31 + 06:55 |
| 31 | Myhre,Martin Næsgaard | Byaasen Skiklub | 49:57 + 07:21 |
| 32 | Sirnes,Erik | Strindheim IL | 50:00 + 07:24 |
| 33 | Lande,Odd-Arne | Byåsen IL | 50:19 + 07:43 |
| 34 | Nordskar,Jørgen | NTNUI nordisk | 50:24 + 07:48 |
| 35 | Kalsnes,Per Einar | Grue/finnskog Il | 51:30 + 08:54 |
| 35 | Johnsen,Christian Erik | Ranheim Skiklubb | 51:30 + 08:54 |
| 37 | Auset,Morten | Byåsen IL | 52:23 + 09:47 |
| 38 | Rossebø,Bjørn Egil | NTNUI nordisk | 52:40 + 10:04 |
| 39 | Antvord,Ove | NTNUI nordisk | 52:46 + 10:10 |
| 40 | Gabrielsen,Christian | Byåsen IL | 53:18 + 10:42 |
| DNS | Bjørgen,Per Egil | Trønder-Lyn | |
| DNS | Skånøy,Sindre | Skauga IL | |
| DNS | Eliassen,Petter | Byaasen Skiklub | |
| DNS | Berget,Ola | Skauga IL | |
| DNS | Muller,Rune | Tynset IF | |
| DNS | Øyan,Atle | Trønder-Lyn | |
| DNS | Bjørgård,John | Røros IL | |
| DNS | Ødegård,Tore Malo | Molde og Omegn IF |
15.01.06 14:17:08 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: BYÅSEN IL