| Resultatliste Gutter 11 år - 2km | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Brå,Åsmund Oddvarson | Byåsen IL | 08:14 + 00:00 |
| 2 | Astrup Arnesen,Harald | Heming, IL | 08:18 + 00:04 |
| 3 | Riseth,Fredrik | Melhus IL | 08:33 + 00:19 |
| 4 | Hilmo,Johan Bang | Byaasen Skiklub | 08:34 + 00:20 |
| 5 | Eriksen,Sivert Grøtan | Melhus IL | 08:40 + 00:26 |
| 6 | Riseth,Aleksander | Melhus IL | 08:56 + 00:42 |
| 7 | Renå,Tomas | Hommelvik IL | 09:11 + 00:57 |
| 8 | Woldseth,Mathias Røskaft | Byåsen IL | 09:23 + 01:09 |
| 9 | Gabrielsen,Magnus | Byåsen IL | 09:26 + 01:12 |
| 10 | Botnan,Torstein | Byåsen IL | 09:40 + 01:26 |
| 11 | Flataker,Erling | Hommelvik IL | 09:47 + 01:33 |
| 12 | Klevjer,Martin | Byaasen Skiklub | 09:52 + 01:38 |
| 13 | Garli,Håvard | Byåsen IL | 09:53 + 01:39 |
| 14 | Singstad Knutsen,Johannes | Heimdal Ski | 09:58 + 01:44 |
| 15 | Storleer,Petter | Kattem IL | 10:02 + 01:48 |
| 16 | Moldestad,Henrik | Strindheim IL | 10:04 + 01:50 |
| 17 | Moe,Bjørn | Byaasen Skiklub | 10:09 + 01:55 |
| 17 | Berg,Jonas | Byåsen IL | 10:09 + 01:55 |
| 19 | Røvde,Magnus Strøm | Kattem IL | 10:20 + 02:06 |
| 19 | Haugan,Sindre Øwre | Hommelvik IL | 10:20 + 02:06 |
| 21 | Tviberg,Vegard | Byaasen Skiklub | 10:23 + 02:09 |
| 22 | Rønning,Magne | Heimdal Ski | 10:33 + 02:19 |
| 23 | Grønflaten,Sindre | Fjellørnen IL | 10:37 + 02:23 |
| 24 | Moen Eriksen,Håkon | Heimdal Ski | 10:38 + 02:24 |
| 25 | Brovold,Martin | Byåsen IL | 10:42 + 02:28 |
| 26 | Jacobsen,Johannes Opdøl | Jonsvatnet IL | 11:04 + 02:50 |
| 27 | Skogrand,Alexander | Byaasen Skiklub | 11:09 + 02:55 |
| 28 | Pedersen,Henrik | Ranheim Skiklubb | 11:22 + 03:08 |
| 29 | Suul Comerford,Erik | Heimdal Ski | 13:32 + 05:18 |
| DNS | Grødem,Steinar Røli | Byåsen IL | |
| DNS | Ekren,Thomas | Melhus IL | |
| DNS | Hvoslef,Lars | Byaasen Skiklub | |
| DNS | Almåsbakk,Brage Reiten | Ranheim Skiklubb |
15.01.06 14:17:10 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: BYÅSEN IL