| Resultatliste Byaasen Skiklub | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 13 | Bjørnstad,Mads | Gutter 16 år - 7,5km | 29:08 |
| DNS | Bugge,Haakon | Gutter 14 år - 3km | 00:00 |
| 30 | Ekrem,Thomas | Menn senior - 15 km | 49:31 |
| 2 | Eliassen,Maren | Jenter 14 år - 3km | 11:14 |
| DNS | Eliassen,Petter | Menn senior - 15 km | 00:00 |
| 18 | Fagerli,Frode Håskjold | Gutter 13 år - 3km | 13:30 |
| DNS | Friedmann,Jo | Gutter 15 år - 7,5 km | 00:00 |
| 32 | Fuglem,Edvard | Gutter 12 år - 2km | 09:26 |
| Fuglem,Gerhard Berger | Gutter 10 år - 1km | 04:52 | |
| Grøv,Kornelius | Gutter 10 år - 1km | 04:45 | |
| 4 | Grøv,Kristian | Menn 18 år - 10km | 30:56 |
| 4 | Grøv,Kristoffer | Gutter 15 år - 7,5 km | 22:10 |
| Graabak,Gustav | Gutter 10 år - 1km | 04:54 | |
| DNS | Graabak,Jakob | Gutter 12 år - 2km | 00:00 |
| 13 | Hegstad,Erland | Gutter 12 år - 2km | 08:39 |
| 1 | Hegstad,Øyvind | Gutter 14 år - 3km | 10:35 |
| Hilmo,Hanna Bang | Jenter 10 år - 1km | 05:12 | |
| 4 | Hilmo,Johan Bang | Gutter 11 år - 2km | 08:34 |
| Holmen,Erik | Gutter 9 år - 1 km | 05:23 | |
| DNS | Hvoslef,Lars | Gutter 11 år - 2km | 00:00 |
| 2 | Johnsen,Cathrine | Jenter 15 år - 5km | 19:25 |
| 12 | Klevjer,Martin | Gutter 11 år - 2km | 09:52 |
| 44 | Kristiansen,Vidar | Gutter 12 år - 2km | 12:09 |
| 4 | Kvakland,Jorunn | Jenter 12 år - 2km | 09:20 |
| 4 | Kvakland,Jostein | Menn 17 år - 10km | 32:15 |
| 1 | Lehn,Martine Ranum | Jenter 14 år - 3km | 11:12 |
| DNS | Lehn,Sondre Ranum | Gutter 15 år - 7,5 km | 00:00 |
| 22 | Lian,Magnus Lysholm | Gutter 12 år - 2km | 08:56 |
| Michler,Simen | Gutter 8 år - 1km | 05:33 | |
| 2 | Michler,Sondre | Gutter 12 år - 2km | 07:48 |
| 17 | Moe,Bjørn | Gutter 11 år - 2km | 10:09 |
| 6 | Moe,Eivind S. | Gutter 15 år - 7,5 km | 22:43 |
| 3 | Myhre,Marte | Jenter 12 år - 2km | 09:10 |
| 31 | Myhre,Martin Næsgaard | Menn senior - 15 km | 49:57 |
| Mølnvik,Gina | Jenter 10 år - 1km | 05:38 | |
| Mølnvik,Kjetil | Gutter 8 år - 1km | 05:29 | |
| DNS | Mårdalen,Are Rein | Gutter 8 år - 1km | 00:00 |
| DNS | Mårdalen,Rein Helle | Gutter 10 år - 1km | 00:00 |
| 1 | Nakstad,Ingeranne | Jenter 12 år - 2km | 08:41 |
| Nakstad,Kristine Strøm | Jenter 10 år - 1km | 05:22 | |
| 1 | Nakstad,Maria Strøm | Jenter 15 år - 5km | 18:53 |
| Olafsen,Oskar | Gutter 10 år - 1km | 05:14 | |
| 5 | Olafsen,Ragnhild | Jenter 12 år - 2km | 09:22 |
| DNS | Olafsen,Simen | Gutter 14 år - 3km | 00:00 |
| Relling,Jonas | Gutter 10 år - 1km | 04:31 | |
| 15 | Relling,Rasmus | Gutter 13 år - 3km | 13:03 |
| 8 | Rundgreen,Kristian | Gutter 14 år - 3km | 11:50 |
| 7 | Rundgreen,Marius | Gutter 12 år - 2km | 08:24 |
| 10 | Rundgreen,Mathias | Gutter 15 år - 7,5 km | 23:55 |
| 8 | Schjetne,Morten | Menn 18 år - 10km | 33:39 |
| 27 | Skogrand,Alexander | Gutter 11 år - 2km | 11:09 |
| 6 | Stjern,Helle Eggen | Jenter 12 år - 2km | 09:23 |
| Storli,Henrik Senderud | Gutter 9 år - 1 km | 05:45 | |
| 19 | Storli,Jakob | Gutter 12 år - 2km | 08:54 |
| 3 | Sylten,Kari Mørkved | Jenter 15 år - 5km | 19:43 |
| 4 | Sæther,Brage | Gutter 12 år - 2km | 08:07 |
| Sæther,Frida | Jenter 10 år - 1km | 04:57 | |
| DNS | Sæther,Sindre | Gutter 14 år - 3km | 00:00 |
| 11 | Tetlie,Aleksander | Gutter 16 år - 7,5km | 24:25 |
| 21 | Tviberg,Vegard | Gutter 11 år - 2km | 10:23 |
| 12 | Videm,Inger | Jenter 11 år - 2km | 10:58 |
| Aagaard,Ida | Jenter 8 år - 1km | 06:16 |
15.01.06 14:17:12 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: BYÅSEN IL