| Rank | Navn | Etappetid | # | Total tid | # | |
| 1 | BSK lag 2 (112) | 27:50 | ||||
| Ingeranne Nakstad | 08:21 | 2 | 08:21 | 2 | ||
| Marte Myhre | 10:04 | 2 | 18:25 | 1 | ||
| Ingeranne Nakstad | 09:25 | 1 | 27:50 | 1 | ||
| 2 | BSK lag 1 (101) | 29:27 | ||||
| Jorunn Kvakland | 09:02 | 7 | 09:02 | 7 | ||
| Julie Aagaard | 10:38 | 3 | 19:40 | 3 | ||
| Ragnhild Olafsen | 09:47 | 2 | 29:27 | 2 | ||
| 3 | Byåsen IL lag 3 (114) | 29:40 | ||||
| Marita Bugten | 09:15 | 8 | 09:15 | 8 | ||
| Marie Dahl Benum | 10:03 | 1 | 19:18 | 2 | ||
| Sunniva Storrønning | 10:22 | 5 | 29:40 | 3 | ||
| 4 | Ålen IL lag 1 (105) | 30:20 | ||||
| Oda Lian | 08:19 | 1 | 08:19 | 1 | ||
| Wenche Hegseth | 12:10 | 10 | 20:29 | 7 | ||
| Hege Langmo | 09:51 | 3 | 30:20 | 4 | ||
| 5 | Strindheim IL lag 3 (115) | 30:26 | ||||
| Kristine Haugland | 09:24 | 12 | 09:24 | 12 | ||
| Helene Strand | 10:48 | 4 | 20:12 | 4 | ||
| Maja Bogen | 10:14 | 4 | 30:26 | 5 | ||
| 6 | Byåsen IL lag 1 (102) | 31:12 | ||||
| Karoline Bye | 08:34 | 3 | 08:34 | 3 | ||
| Martine Therese Kristiansen | 11:46 | 8 | 20:20 | 5 | ||
| Marie Lien | 10:52 | 9 | 31:12 | 6 | ||
| 7 | Byåsen IL lag 2 (111) | 31:37 | ||||
| Ida Klungerbo | 09:23 | 11 | 09:23 | 11 | ||
| Ida Bangstad Dalhøi | 11:05 | 7 | 20:28 | 6 | ||
| Mette Evjen Røset | 11:09 | 11 | 31:37 | 7 | ||
| 8 | Strindheim IL lag 5 (117) | 31:53 | ||||
| Guro Ramstad | 09:00 | 6 | 09:00 | 6 | ||
| Sonja Elisabeth Hansen | 12:28 | 12 | 21:28 | 10 | ||
| Karen Anna Kilskar | 10:25 | 6 | 31:53 | 8 | ||
| 9 | Heimdal Ski lag 1 (106) | 32:17 | ||||
| Marte Slettestøl | 09:18 | 9 | 09:18 | 9 | ||
| Emilie Antonsen Heyler | 12:27 | 11 | 21:45 | 11 | ||
| Marte Slettestøl | 10:32 | 7 | 32:17 | 9 | ||
| 10 | Selbu IL lag 1 (109) | 32:54 | ||||
| Jenny Stokke | 11:05 | 14 | 11:05 | 14 | ||
| Greta Moen | 10:52 | 5 | 21:57 | 12 | ||
| Anja Ofstad | 10:57 | 10 | 32:54 | 10 | ||
| 11 | Malvik IL lag 1 (108) | 33:25 | ||||
| 09:40 | 13 | 09:40 | 13 | |||
| 11:04 | 6 | 20:44 | 8 | |||
| 12:41 | 14 | 33:25 | 11 | |||
| 12 | Strindheim IL lag 2 (113) | 33:26 | ||||
| Solveig A Ulsund | 08:57 | 5 | 08:57 | 5 | ||
| Silje Lysklett | 13:12 | 13 | 22:09 | 13 | ||
| Terese Hofstad | 11:17 | 12 | 33:26 | 12 | ||
| 13 | Strindheim IL lag 4 (116) | 34:18 | ||||
| Johanne Prestvik | 09:22 | 10 | 09:22 | 10 | ||
| Guro Tradin | 12:05 | 9 | 21:27 | 9 | ||
| Anniken Nylander | 12:51 | 16 | 34:18 | 13 | ||
| 14 | Strindheim IL lag 1 (103) | 34:26 | ||||
| Tone Fanavoll | 08:54 | 4 | 08:54 | 4 | ||
| Anna Røe | 14:46 | 16 | 23:40 | 14 | ||
| Karoline Trøen | 10:46 | 8 | 34:26 | 14 | ||
| 15 | Flatås IL lag 1 (104) | 37:11 | ||||
| Mariann Kufaas Sætherhaug | 11:40 | 15 | 11:40 | 15 | ||
| Mari Overvik Gilde | 13:21 | 14 | 25:01 | 15 | ||
| Mari Bergan Hansen | 12:10 | 13 | 37:11 | 15 | ||
| 16 | Utleira IL lag 1 (110) | 39:02 | ||||
| Lise S. Haugen | 12:39 | 16 | 12:39 | 16 | ||
| Kari Mjøsund | 13:36 | 15 | 26:15 | 16 | ||
| Kristine Hjelde | 12:47 | 15 | 39:02 | 16 | ||
| DNS | Klæbu IL lag 1 (107) | 00:00 | ||||
| Siri Brå Husby | 00:00 | 00:00 | DNS | |||
| Marianne Sigstadtrø | 00:00 | 00:00 | DNS | |||
| Trine Flaaøien | 00:00 | 00:00 | DNS | |||
26.01.06 11:28:12 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: BYÅSEN IL