| Rank | Navn | Etappetid | # | Total tid | # | |
| 1 | Kattem IL lag 1 (123) | 24:22 | ||||
| Marius Wollan | 07:59 | 5 | 07:59 | 5 | ||
| Lasse Mikaelsen | 08:27 | 4 | 16:26 | 5 | ||
| Sondre Mæhre | 07:56 | 1 | 24:22 | 1 | ||
| 2 | Lundamo IL lag 1 (120) | 24:28 | ||||
| Anne Kjersti Kalvå | 08:00 | 6 | 08:00 | 6 | ||
| Anders Stensås | 08:22 | 3 | 16:22 | 3 | ||
| Tor Håkon Skogstad | 08:06 | 2 | 24:28 | 2 | ||
| 3 | Lundamo/Hovin lag 1 (128) | 24:29 | ||||
| Erik Rostad | 08:17 | 13 | 08:17 | 13 | ||
| Per Harald Skogstad | 08:04 | 1 | 16:21 | 2 | ||
| Magnus Stensås | 08:08 | 3 | 24:29 | 3 | ||
| 4 | Byåsen IL lag 3 (139) | 24:30 | ||||
| Joakim Danielsen | 08:11 | 9 | 08:11 | 9 | ||
| Fredrik Sverdrup Holthe | 08:09 | 2 | 16:20 | 1 | ||
| Asbjørn R. Liaøy | 08:10 | 4 | 24:30 | 4 | ||
| 5 | Trønder-Lyn lag 1 (145) | 25:02 | ||||
| Olav Kregnes | 08:03 | 7 | 08:03 | 7 | ||
| Jakob Jensen | 08:33 | 6 | 16:36 | 6 | ||
| Tommy Grøtte | 08:26 | 6 | 25:02 | 5 | ||
| 6 | Byåsen IL lag 1 (121) | 25:19 | ||||
| Andreas Helgemo | 07:54 | 2 | 07:54 | 2 | ||
| Marius Bratt Slette | 09:07 | 11 | 17:01 | 8 | ||
| Øyvind Witsøe Jacobsen | 08:18 | 5 | 25:19 | 6 | ||
| 7 | Byåsen IL lag 2 (133) | 25:45 | ||||
| Kjartan Berge Steinshamn | 07:53 | 1 | 07:53 | 1 | ||
| Halvard Cartfjord Bech | 08:31 | 5 | 16:24 | 4 | ||
| Martin Lysø Sommerseth | 09:21 | 16 | 25:45 | 7 | ||
| 8 | BSK lag 1 (125) | 26:10 | ||||
| Simen Olafsen | 07:56 | 3 | 07:56 | 3 | ||
| Thorstein Fossum | 09:02 | 10 | 16:58 | 7 | ||
| Rasmus Relling | 09:12 | 14 | 26:10 | 8 | ||
| 9 | Melhus IL lag 1 (130) | 26:11 | ||||
| Håvard Svegård | 08:24 | 16 | 08:24 | 16 | ||
| Kristoffer Metlid Skjelbreid | 08:48 | 9 | 17:12 | 9 | ||
| Martin Riseth | 08:59 | 12 | 26:11 | 9 | ||
| 10 | Leinstrand IL lag 1 (144) | 26:34 | ||||
| Stian Aune | 07:58 | 4 | 07:58 | 4 | ||
| Per Hjellen | 10:09 | 18 | 18:07 | 13 | ||
| 08:27 | 7 | 26:34 | 10 | |||
| 11 | Kattem IL lag 2 (135) | 26:37 | ||||
| Andreas Bergrem | 08:23 | 15 | 08:23 | 15 | ||
| Erlend Hestnes | 09:31 | 12 | 17:54 | 11 | ||
| Vegard M. Johansen | 08:43 | 8 | 26:37 | 11 | ||
| 12 | Tydal IL lag 1 (132) | 26:44 | ||||
| Ove Brynhildsvoll | 08:16 | 11 | 08:16 | 11 | ||
| Rune Lien | 09:37 | 13 | 17:53 | 10 | ||
| Gaute Kirkvold | 08:51 | 11 | 26:44 | 12 | ||
| 13 | Selbu IL lag 1 (124) | 27:00 | ||||
| Truls Wanvik Krogstadmo | 08:24 | 16 | 08:24 | 16 | ||
| Espen Trondseth | 09:46 | 15 | 18:10 | 14 | ||
| Anton Killi Ringen | 08:50 | 10 | 27:00 | 13 | ||
| 13 | Byåsen IL lag 4 (141) | 27:00 | ||||
| Ådne Tolnes Haugdal | 09:26 | 21 | 09:26 | 21 | ||
| Jarle Gunnes | 08:46 | 8 | 18:12 | 15 | ||
| Eivind Magnus Kjøsnes | 08:48 | 9 | 27:00 | 13 | ||
| 15 | Strindheim IL lag 1 (122) | 27:34 | ||||
| Håkon B Hansen | 08:18 | 14 | 08:18 | 14 | ||
| Martin Andreas Rindalsholt | 10:10 | 19 | 18:28 | 16 | ||
| Christian Olsen | 09:06 | 13 | 27:34 | 15 | ||
| 16 | Kattem IL lag 3 (140) | 27:50 | ||||
| 08:29 | 18 | 08:29 | 18 | |||
| 10:00 | 16 | 18:29 | 17 | |||
| 09:21 | 16 | 27:50 | 16 | |||
| 17 | Flatås IL lag 1 (126) | 27:54 | ||||
| Henning Schei | 08:16 | 11 | 08:16 | 11 | ||
| Lars Petter Einarsen | 09:40 | 14 | 17:56 | 12 | ||
| Lars Berge Owren | 09:58 | 20 | 27:54 | 17 | ||
| 18 | Byåsen IL lag 5 (143) | 28:38 | ||||
| Håvard Røskaft Woldseth | 10:39 | 23 | 10:39 | 23 | ||
| Kjartan Begre Steinshamn | 08:42 | 7 | 19:21 | 19 | ||
| Andreas Helgemo | 09:17 | 15 | 28:38 | 18 | ||
| 19 | Strindheim IL lag 2 (137) | 28:56 | ||||
| Sondre Engan | 08:06 | 8 | 08:06 | 8 | ||
| Torbjørn Løsteh | 10:48 | 21 | 18:54 | 18 | ||
| Tarjei Bakken | 10:02 | 21 | 28:56 | 19 | ||
| 20 | Malvik IL lag 2 (136) | 29:10 | ||||
| 09:24 | 20 | 09:24 | 20 | |||
| 10:03 | 17 | 19:27 | 20 | |||
| 09:43 | 18 | 29:10 | 20 | |||
| 21 | Kattem IL lag 4 (142) | 29:27 | ||||
| Øistein Strøm Røvde | 09:05 | 19 | 09:05 | 19 | ||
| Kristian Erichsen | 10:30 | 20 | 19:35 | 21 | ||
| Espen Røstum | 09:52 | 19 | 29:27 | 21 | ||
| 22 | Team Sør-Trøndelag lag 1 (131) | 29:42 | ||||
| Eirik Malm | 08:15 | 10 | 08:15 | 10 | ||
| Tord Pedersen | 11:22 | 22 | 19:37 | 22 | ||
| Espen Bjørnstad | 10:05 | 22 | 29:42 | 22 | ||
| 23 | Flatås IL lag 2 (134) | 32:32 | ||||
| Erlend Gran | 09:28 | 22 | 09:28 | 22 | ||
| Christian Ovesen | 11:37 | 23 | 21:05 | 23 | ||
| Ole Martin Buan | 11:27 | 23 | 32:32 | 23 | ||
| DNS | IL Leik lag 1 (127) | 00:00 | ||||
| Morten Rikstaddal | 00:00 | 00:00 | DNS | |||
| Trond Stenset | 00:00 | 00:00 | DNS | |||
| Rune Kjøsen Talsnes | 00:00 | 00:00 | DNS | |||
| DNS | Tydal IL lag 2 (138) | 00:00 | ||||
| 00:00 | 00:00 | DNS | ||||
| 00:00 | 00:00 | DNS | ||||
| 00:00 | 00:00 | DNS | ||||
| DNS | Malvik IL lag 1 (129) | 00:00 | ||||
| 00:00 | 00:00 | DNS | ||||
| 00:00 | 00:00 | DNS | ||||
| 00:00 | 00:00 | DNS | ||||
26.01.06 11:28:12 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: BYÅSEN IL