| Rank | Navn | Etappetid | # | Total tid | # | |
| 1 | IL Varden lag 1 (96) | 24:53 | ||||
| Truls Torvik | 07:50 | 4 | 07:50 | 4 | ||
| Kåre Johan Eriksson | 08:44 | 2 | 16:34 | 2 | ||
| Espen Sonflå | 08:19 | 3 | 24:53 | 1 | ||
| 2 | Melhus IL lag 1 (52) | 25:07 | ||||
| Sivert Grøtan Eriksen | 07:58 | 9 | 07:58 | 9 | ||
| Fredrik Riseth | 08:28 | 1 | 16:26 | 1 | ||
| Aleksander Riseth | 08:41 | 7 | 25:07 | 2 | ||
| 3 | Byåsen IL lag 1 (56) | 25:28 | ||||
| Samuel Lilleberg Suphellen | 07:48 | 2 | 07:48 | 2 | ||
| Mathias Røskaft Woldseth | 08:55 | 5 | 16:43 | 3 | ||
| Simon Larsen Michalsen | 08:45 | 10 | 25:28 | 3 | ||
| 4 | BSK lag 2 (69) | 25:35 | ||||
| Sondre Michler | 07:47 | 1 | 07:47 | 1 | ||
| August Fiskum Ness | 09:31 | 12 | 17:18 | 4 | ||
| Sondre Michler | 08:17 | 2 | 25:35 | 4 | ||
| 5 | Byåsen IL lag 6 (91) | 26:17 | ||||
| Åsmund Oddvarson Brå | 07:49 | 3 | 07:49 | 3 | ||
| Jonas Berg | 09:40 | 17 | 17:29 | 7 | ||
| Daniel Hoftun | 08:48 | 13 | 26:17 | 5 | ||
| 6 | Byåsen IL lag 2 (68) | 26:40 | ||||
| Joachim Arnesen | 08:03 | 12 | 08:03 | 12 | ||
| Håvard Garli | 09:33 | 13 | 17:36 | 8 | ||
| Magnus Gabrielsen | 09:04 | 20 | 26:40 | 6 | ||
| 7 | Byåsen IL lag 7 (92) | 26:47 | ||||
| Sindre Sundfør Schive | 07:51 | 5 | 07:51 | 5 | ||
| Petter Almås | 09:52 | 23 | 17:43 | 9 | ||
| Espen langørgen | 09:04 | 20 | 26:47 | 7 | ||
| 8 | Byåsen IL lag 5 (87) | 26:51 | ||||
| Daniel Kvande | 08:29 | 19 | 08:29 | 19 | ||
| Martin Brovoll | 09:45 | 19 | 18:14 | 17 | ||
| Eivind Bech | 08:37 | 5 | 26:51 | 8 | ||
| 9 | Hommelvik IL lag 1 (63) | 26:53 | ||||
| Simon Asp | 08:39 | 22 | 08:39 | 22 | ||
| Sondre Bjørkli | 09:30 | 10 | 18:09 | 15 | ||
| Tomas Renå | 08:44 | 8 | 26:53 | 9 | ||
| 10 | Strindheim IL lag 1 (54) | 26:57 | ||||
| Eirik Fjær Skåre | 07:54 | 7 | 07:54 | 7 | ||
| Fredrik Bjørvik | 09:26 | 8 | 17:20 | 5 | ||
| Sivert Falle Risan | 09:37 | 27 | 26:57 | 10 | ||
| 11 | Byåsen IL lag 3 (77) | 26:58 | ||||
| Christian Røkke | 08:50 | 28 | 08:50 | 28 | ||
| Ole Bech Holtan | 10:36 | 34 | 19:26 | 32 | ||
| Severin Lilleberg | 07:32 | 1 | 26:58 | 11 | ||
| 12 | Utleira IL lag 1 (67) | 26:59 | ||||
| Ruben B. Sandmark | 08:05 | 13 | 08:05 | 13 | ||
| Eskil Schjølberg | 09:16 | 6 | 17:21 | 6 | ||
| Hadrian M. Sletner | 09:38 | 28 | 26:59 | 12 | ||
| 13 | Strindheim IL lag 3 (81) | 27:00 | ||||
| Aleksander Trøen | 08:43 | 26 | 08:43 | 26 | ||
| Espen Haugen | 09:30 | 10 | 18:13 | 16 | ||
| Bendik Høyem | 08:47 | 11 | 27:00 | 13 | ||
| 14 | Leinstrand IL lag 1 (90) | 27:10 | ||||
| Anders Ingebrigt Lauglo | 08:59 | 34 | 08:59 | 34 | ||
| Trond Einar M. Pedersli | 08:48 | 3 | 17:47 | 10 | ||
| Johannes Svendsen | 09:23 | 24 | 27:10 | 14 | ||
| 14 | BSK lag 1 (53) | 27:10 | ||||
| Espen Oseid Danielsen | 08:06 | 14 | 08:06 | 14 | ||
| Lars Hvoslef | 10:20 | 31 | 18:26 | 21 | ||
| Espen Oseid Danielsen | 08:44 | 8 | 27:10 | 14 | ||
| 16 | IL Fjellørnen lag 1 (64) | 27:11 | ||||
| Eskil Askhjemshalten | 08:41 | 25 | 08:41 | 25 | ||
| Sindre Grønflaten | 09:43 | 18 | 18:24 | 20 | ||
| Martin Vangen | 08:47 | 11 | 27:11 | 16 | ||
| 17 | Byåsen IL lag 4 (82) | 27:16 | ||||
| Bendik Steinkjer Standal | 08:08 | 15 | 08:08 | 15 | ||
| Vemund Sjøvold Sundal | 10:12 | 28 | 18:20 | 19 | ||
| Christian Schjetne | 08:56 | 16 | 27:16 | 17 | ||
| 18 | Byåsen IL lag 8 (97) | 27:20 | ||||
| Tobias Nervik | 08:44 | 27 | 08:44 | 27 | ||
| Andreas L. Johansen | 09:34 | 14 | 18:18 | 18 | ||
| Torstein Botnan | 09:02 | 18 | 27:20 | 18 | ||
| 19 | BSK lag 5 (88) | 27:34 | ||||
| Edvard Andersen | 07:59 | 10 | 07:59 | 10 | ||
| Jakob Graabak | 09:50 | 22 | 17:49 | 14 | ||
| Edvard Fuglem | 09:45 | 30 | 27:34 | 19 | ||
| 20 | Kattem IL lag 1 (57) | 27:40 | ||||
| Vegard Løkken | 07:57 | 8 | 07:57 | 8 | ||
| Erik Husby | 10:34 | 33 | 18:31 | 25 | ||
| Håvard Skjelsvik | 09:09 | 22 | 27:40 | 20 | ||
| 21 | Klæbu IL lag 1 (61) | 27:41 | ||||
| Martin Nytrø | 09:08 | 37 | 09:08 | 37 | ||
| Jonas Bjørklimark | 09:39 | 16 | 18:47 | 27 | ||
| Joakim Alfsvåg Hjeldnes | 08:54 | 15 | 27:41 | 21 | ||
| 22 | BSK lag 3 (78) | 27:51 | ||||
| Marius Rundgreen | 08:30 | 20 | 08:30 | 20 | ||
| Martin Klevjer | 09:18 | 7 | 17:48 | 12 | ||
| Bjørn Moe | 10:03 | 33 | 27:51 | 22 | ||
| 23 | Ranheim SK lag 1 (58) | 27:52 | ||||
| Eirik Lingås Johnsen | 09:23 | 39 | 09:23 | 39 | ||
| Brede Rimer Bjerke | 09:26 | 8 | 18:49 | 28 | ||
| Øyvind Larsen | 09:03 | 19 | 27:52 | 23 | ||
| 24 | Strindheim IL lag 4 (86) | 28:03 | ||||
| Mads Mikalesen | 09:02 | 35 | 09:02 | 35 | ||
| Henrik Moldestad | 10:02 | 26 | 19:04 | 30 | ||
| Olav Romundstad | 08:59 | 17 | 28:03 | 24 | ||
| 25 | BSK lag 6 (89) | 28:05 | ||||
| Brage Sæther | 07:53 | 6 | 07:53 | 6 | ||
| Vegard Tviberg | 10:48 | 37 | 18:41 | 26 | ||
| Magnus Lysholm Lian | 09:24 | 25 | 28:05 | 25 | ||
| 26 | BSK lag 4 (83) | 28:11 | ||||
| Erlend Hegstad | 08:27 | 17 | 08:27 | 17 | ||
| Aleksander Skogrand | 11:13 | 42 | 19:40 | 35 | ||
| Johan Bang Hilmo | 08:31 | 4 | 28:11 | 26 | ||
| 27 | Kattem IL lag 2 (73) | 28:12 | ||||
| Hallgeir Haugen | 07:59 | 10 | 07:59 | 10 | ||
| Magnus Strøm Røvde | 09:48 | 21 | 17:47 | 10 | ||
| Vegard M. Orekåsa | 10:25 | 35 | 28:12 | 27 | ||
| 28 | Hommelvik IL lag 2 (71) | 28:14 | ||||
| Andreas Tjernvold | 08:40 | 24 | 08:40 | 24 | ||
| Sindre Øwre Haugan | 09:47 | 20 | 18:27 | 22 | ||
| Erling Flataker | 09:47 | 31 | 28:14 | 28 | ||
| 29 | Øverbygda IL lag 1 (60) | 28:20 | ||||
| Oddbjørn Eidem | 09:23 | 39 | 09:23 | 39 | ||
| Tomas Stokke | 10:18 | 30 | 19:41 | 36 | ||
| Krister Rotvold | 08:39 | 6 | 28:20 | 29 | ||
| 30 | IL Leik lag 1 (65) | 28:30 | ||||
| Andreas Sølberg | 08:58 | 32 | 08:58 | 32 | ||
| Mats Even Eid | 08:50 | 4 | 17:48 | 12 | ||
| Ådne Krogstad Berg | 10:42 | 38 | 28:30 | 30 | ||
| 31 | Flatås IL lag 1 (62) | 28:37 | ||||
| Stian Kristengård | 09:16 | 38 | 09:16 | 38 | ||
| Inge Vang Ellefsen | 10:29 | 32 | 19:45 | 38 | ||
| Erik Andre Lorås | 08:52 | 14 | 28:37 | 31 | ||
| 32 | Kattem IL lag 3 (80) | 28:38 | ||||
| Magnus Jensen | 08:58 | 32 | 08:58 | 32 | ||
| Petter Storleer | 10:12 | 28 | 19:10 | 31 | ||
| Kent Hugo Israelsen | 09:28 | 26 | 28:38 | 32 | ||
| 33 | IL Leik lag 2 (72) | 28:40 | ||||
| Ingebrigt Eid | 08:19 | 16 | 08:19 | 16 | ||
| Ola Keiserås | 10:42 | 36 | 19:01 | 29 | ||
| Geir Inge Keiserås | 09:39 | 29 | 28:40 | 33 | ||
| 34 | Heimdal Ski lag 1 (59) | 29:19 | ||||
| Even Grøtte | 08:27 | 17 | 08:27 | 17 | ||
| Magne Rønning | 10:00 | 25 | 18:27 | 22 | ||
| Sebastian Tønnesen | 10:52 | 41 | 29:19 | 34 | ||
| 35 | Strindheim IL lag 2 (76) | 30:09 | ||||
| Vegard Furu | 08:52 | 30 | 08:52 | 30 | ||
| Lasse Langstrand | 10:58 | 40 | 19:50 | 40 | ||
| Espen Jacobsen | 10:19 | 34 | 30:09 | 35 | ||
| 36 | Kattem IL lag 4 (85) | 30:19 | ||||
| Truls Sæther | 08:56 | 31 | 08:56 | 31 | ||
| Mads Gullikstad | 10:48 | 37 | 19:44 | 37 | ||
| Brage Markussen | 10:35 | 37 | 30:19 | 36 | ||
| 37 | Malvik IL lag 1 (55) | 30:25 | ||||
| 09:43 | 43 | 09:43 | 43 | |||
| 09:54 | 24 | 19:37 | 33 | |||
| 10:48 | 39 | 30:25 | 37 | |||
| 38 | Selbu IL lag 2 (75) | 30:38 | ||||
| Sigve Wanvik Krogstadmo | 08:51 | 29 | 08:51 | 29 | ||
| Vegard Kjøsnes | 09:38 | 15 | 18:29 | 24 | ||
| Arne Hofsmo | 12:09 | 46 | 30:38 | 38 | ||
| 39 | Jonsvatnet IL lag 1 (66) | 30:46 | ||||
| Bendik Wisløff | 08:39 | 22 | 08:39 | 22 | ||
| Martin Tangvik | 11:06 | 41 | 19:45 | 38 | ||
| Martin Kåsbøl | 11:01 | 42 | 30:46 | 39 | ||
| 40 | Heimdal Ski lag 2 (70) | 30:52 | ||||
| Håkon Moen Eriksen | 10:07 | 44 | 10:07 | 44 | ||
| Erik Skjaanes | 10:56 | 39 | 21:03 | 43 | ||
| Ole Magnud Flormælen | 09:49 | 32 | 30:52 | 40 | ||
| 41 | Ranheim SK lag 2 (74) | 30:55 | ||||
| Tore Gederås Kanstad | 09:24 | 41 | 09:24 | 41 | ||
| Henrik Pedersen | 12:11 | 45 | 21:35 | 45 | ||
| Petter Solnør | 09:20 | 23 | 30:55 | 41 | ||
| 42 | Heimdal Ski lag 4 (84) | 31:26 | ||||
| Emil Hansen | 10:45 | 45 | 10:45 | 45 | ||
| Sondre Bach | 10:07 | 27 | 20:52 | 42 | ||
| Even Witzø | 10:34 | 36 | 31:26 | 42 | ||
| 43 | Tiller IL lag 1 (93) | 31:35 | ||||
| Martin Sundsli | 09:02 | 35 | 09:02 | 35 | ||
| Marianne Mathisen | 10:37 | 35 | 19:39 | 34 | ||
| Johannes Aalberg | 11:56 | 45 | 31:35 | 43 | ||
| 44 | Strindheim IL lag 5 (94) | 31:55 | ||||
| Peder Muus Falck | 09:25 | 42 | 09:25 | 42 | ||
| Eivind Rodal | 11:40 | 43 | 21:05 | 44 | ||
| Jørgen Sund | 10:50 | 40 | 31:55 | 44 | ||
| 45 | Heimdal Ski lag 3 (79) | 32:03 | ||||
| Ole Gunnar Øien | 08:38 | 21 | 08:38 | 21 | ||
| Erik Suul Comerford | 11:40 | 43 | 20:18 | 41 | ||
| Erlend Randen | 11:45 | 44 | 32:03 | 45 | ||
| 46 | Ranheim SK lag 3 (95) | 34:50 | ||||
| 10:45 | 45 | 10:45 | 45 | |||
| 12:33 | 46 | 23:18 | 46 | |||
| 11:32 | 43 | 34:50 | 46 | |||
| DNS | Selbu IL lag 1 (51) | 00:00 | ||||
| 00:00 | 00:00 | DNS | ||||
| 00:00 | 00:00 | DNS | ||||
| 00:00 | 00:00 | DNS | ||||
26.01.06 11:28:12 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: BYÅSEN IL